Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1BM2622 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX GJ178.238.234.72
2BM2322 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX Y62.171.130.35
3XLX015 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX M194.59.205.228
4XLX019 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A31.7.247.58
5XLX032 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX AB158.64.26.140
6XLX169 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX C217.72.202.215
7XLX227 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX E89.33.44.100
8XLX040 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A185.11.166.85
9XLX229 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX ADF195.49.75.204
10XLX270 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX AB158.64.26.132
11XLX328 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX D212.237.33.114
12XLX076 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A203.137.116.117
13XLX339 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX AEN87.106.165.159
14XLX421 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX CEN152.53.85.93
15XLX555 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX E93.240.83.53
16XLX787 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A46.41.1.96
17XLX950 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX AB158.64.26.134
18XLX519 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A134.195.88.234
19XLX522 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:52 s XLX A103.197.58.223
20XLX299 25.02.2026 12:19 2 days 12:11:51 s XLX A202.36.45.107
21XLX905 25.02.2026 22:09 2 days 02:22:06 s XLX DY194.208.142.209
22XLX518 25.02.2026 22:13 2 days 02:18:40 s XLX ICH176.9.1.168
23XLX890 27.02.2026 04:00 0 days 20:30:54 s XLX C217.154.223.138
24XLXALG 27.02.2026 04:11 0 days 20:20:47 s XLX C46.41.2.20
25XLX132 27.02.2026 11:58 0 days 12:33:20 s XLX AE195.225.77.3
26XLX699 27.02.2026 13:14 0 days 11:17:37 s XLX A82.102.5.239
27XLX007 27.02.2026 15:41 0 days 08:50:20 s XLX A44.137.42.27

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -