Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1XLX950 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:39 s XLX AB158.64.26.134
2BM2622 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX GJ178.238.234.72
3BM2322 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX Y62.171.130.35
4XLX007 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX A44.137.42.27
5XLX019 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX A31.7.247.58
6XLX040 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX A185.11.166.85
7XLX229 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX ADF195.49.75.204
8XLX339 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX AEN87.106.165.159
9XLX328 04.03.2026 19:25 9 days 04:59:34 s XLX D212.237.33.114
10XLX076 08.03.2026 05:18 5 days 19:06:28 s XLX A203.137.116.117
11XLX032 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:12 s XLX AB158.64.26.140
12XLX270 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:12 s XLX AB158.64.26.132
13XLX015 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:06 s XLX M194.59.205.228
14XLX421 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:06 s XLX CEN152.53.85.93
15XLX555 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:06 s XLX E93.240.83.53
16XLX522 08.03.2026 10:41 5 days 13:44:01 s XLX A103.197.58.223
17XLX169 08.03.2026 14:20 5 days 10:05:25 s XLX C217.72.202.215
18XLX518 09.03.2026 09:18 4 days 15:07:16 s XLX ICH176.9.1.168
19XLX132 10.03.2026 08:06 3 days 16:18:27 s XLX AE195.225.77.3
20XLX519 11.03.2026 07:49 2 days 16:36:20 s XLX A134.195.88.234
21XLX299 11.03.2026 22:32 2 days 01:52:28 s XLX A202.36.45.107
22XLX787 12.03.2026 06:24 1 days 18:00:34 s XLX A46.41.1.96
23XLX905 12.03.2026 11:44 1 days 12:40:29 s XLX DY194.208.142.209
24XLX227 12.03.2026 13:40 1 days 10:44:27 s XLX E89.33.44.100
25XLX890 13.03.2026 04:00 0 days 20:24:30 s XLX C217.154.223.138
26XLXALG 13.03.2026 23:13 0 days 01:12:03 s XLX C46.41.2.20
27XLX699 14.03.2026 00:24 0 days 00:00:26 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -