Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 17.03.2024 22:53 1 days 10:05:44 s DCS J 93.233.135.253
2 Germany Germany DO2THU-B 70cm 17.03.2024 22:53 1 days 10:05:26 s DCS J 84.135.44.246
3 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 17.03.2024 22:53 1 days 10:05:26 s DCS J 192.26.179.90
4 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 17.03.2024 22:53 1 days 10:05:25 s DCS J 84.177.60.47
5 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 18.03.2024 03:42 1 days 05:16:37 s YSF J 80.135.180.26
6 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 18.03.2024 11:46 0 days 22:36:43 s DCS J 93.234.204.166
7 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 18.03.2024 18:01 0 days 14:57:28 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
8 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 18.03.2024 18:02 0 days 14:56:44 s DCS J 95.223.106.32
9 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 18.03.2024 18:02 0 days 14:56:16 s DCS P 94.114.197.176
10 Netherlands Netherlands PA7LIM 18.03.2024 20:28 0 days 12:30:06 s DPlus 173.249.54.49
11 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 18.03.2024 21:34 0 days 11:24:36 s DCS J 178.208.98.198
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 19.03.2024 02:18 0 days 06:40:10 s DCS G 5.226.147.216
13 Germany Germany DC2PI-B 70cm 19.03.2024 02:34 0 days 06:24:35 s DCS P 91.248.100.177
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 19.03.2024 02:36 0 days 06:22:48 s DMRMmdvm D 5.226.147.216
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 19.03.2024 03:47 0 days 05:11:10 s DCS J 5.226.147.216
16 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 19.03.2024 03:58 0 days 05:00:10 s DCS J 217.235.14.250
17 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 19.03.2024 04:17 0 days 04:41:41 s DCS J 216.31.121.128
18 Germany Germany DG7BST-B 70cm 19.03.2024 04:28 0 days 04:30:14 s DMRMmdvm R 91.63.174.219
19 Germany Germany DO6NIK-P portable 19.03.2024 04:54 0 days 04:04:49 s DCS P 5.147.26.16
20 Germany Germany DB0BI-B 70cm 19.03.2024 04:54 0 days 04:04:34 s DCS J 178.208.98.198
21 Germany Germany DK8EE-B 70cm 19.03.2024 04:58 0 days 04:00:12 s DCS P 91.36.146.206
22 Germany Germany DL8EX-B 70cm 19.03.2024 05:46 0 days 03:12:27 s DCS J 80.187.112.45
23 Curacao Curacao PJ2A-B 70cm 19.03.2024 08:58 0 days 00:00:12 s DCS G 190.112.246.172

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.