Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 05.07.2025 22:52 3 days 09:33:44 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 05.07.2025 22:52 3 days 09:33:31 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 05.07.2025 22:52 3 days 09:33:29 s DMRMmdvm J 104.156.136.8
4 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 06.07.2025 03:03 3 days 05:22:04 s DCS J 217.227.16.200
5 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 07.07.2025 03:07 2 days 05:17:52 s DCS J 84.177.52.187
6 Germany Germany DL1MX-B 70cm 08.07.2025 17:29 0 days 14:55:54 s DMRMmdvm N 91.60.77.86
7 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 08.07.2025 18:32 0 days 13:53:43 s DCS J 61.8.137.202
8 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 08.07.2025 19:57 0 days 12:28:19 s DCS J 216.31.110.143
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 09.07.2025 02:01 0 days 06:24:04 s DCS G 172.17.3.107
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 09.07.2025 02:27 0 days 05:58:44 s DCS P 172.17.2.83
11 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 09.07.2025 02:48 0 days 05:37:12 s DCS J 95.223.107.68
12 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 09.07.2025 02:53 0 days 05:32:19 s DCS J 94.31.109.128
13 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 09.07.2025 02:55 0 days 05:30:18 s DCS J 91.248.100.111
14 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 09.07.2025 03:02 0 days 05:23:20 s DCS J 80.187.113.189
15 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 09.07.2025 03:08 0 days 05:17:03 s DCS J 192.26.179.90
16 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 09.07.2025 03:19 0 days 05:05:56 s DCS J 2.241.193.183
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 09.07.2025 03:27 0 days 04:57:57 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
18 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 09.07.2025 03:33 0 days 04:52:05 s DCS P 79.226.41.246
19 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 09.07.2025 03:43 0 days 04:42:21 s DCS J 172.17.2.126
20 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 09.07.2025 04:28 0 days 03:56:55 s DMRMmdvm G 217.84.190.124
21 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 09.07.2025 05:18 0 days 03:07:09 s DCS J 93.221.34.96
22 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 09.07.2025 06:06 0 days 02:19:08 s DCS N 95.33.2.117

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.