Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 28.04.2025 09:47 19 days 20:28:53 s DCS J 93.233.136.30
2 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 17.05.2025 11:51 12 days 04:53:01 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
3 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 17.05.2025 12:14 12 days 04:53:00 s DPlus J 173.249.54.49
4 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 17.05.2025 17:08 3 days 03:07:18 s DCS J 192.26.179.90
5 Germany Germany DL1MX-B 70cm 16.05.2025 15:42 1 days 14:33:23 s DMRMmdvm N 93.232.48.253
6 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 16.05.2025 16:12 1 days 14:04:03 s DCS J 84.177.61.165
7 Germany Germany DB9WK-B 70cm 17.05.2025 03:31 1 days 02:44:31 s DCS P 91.54.213.21
8 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 17.05.2025 07:24 0 days 22:51:58 s DCS J 178.208.98.198
9 Germany Germany DO1YFF-D Dongle/Hotspot 17.05.2025 09:32 0 days 21:19:46 s DCS J 134.19.39.25
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 18.05.2025 01:38 0 days 04:37:48 s DCS G 172.17.3.107
11 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 18.05.2025 02:21 0 days 03:54:51 s DCS J 95.223.107.226
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 18.05.2025 02:49 0 days 03:26:46 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
13 Germany Germany DK8EE-B 70cm 18.05.2025 03:01 0 days 03:14:56 s DCS P 91.39.139.75
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 18.05.2025 03:21 0 days 02:54:51 s DCS P 172.17.2.83
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 18.05.2025 03:26 0 days 02:49:47 s DCS J 172.17.2.126
16 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 18.05.2025 03:44 0 days 02:32:03 s DCS J 216.31.125.237
17 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 18.05.2025 04:00 0 days 02:16:00 s DCS J 94.31.109.172
18 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 18.05.2025 04:28 0 days 01:47:09 s DMRMmdvm G 217.84.185.207
19 Germany Germany DG7ABL-B 70cm 18.05.2025 04:53 0 days 01:22:39 s DCS J 77.3.11.13
20 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 18.05.2025 05:03 0 days 01:13:03 s DCS J 93.221.44.38
21 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 18.05.2025 06:06 0 days 00:09:31 s DCS N 80.228.183.127
22 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 18.05.2025 06:15 0 days 00:00:25 s DCS J 61.8.131.104

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.