Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 19.05.2025 00:59 7 days 05:46:33 s DCS J 93.233.136.30
2 Germany Germany DB9WK-B 70cm 21.05.2025 17:31 7 days 05:46:19 s DCS P 91.54.213.21
3 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 20.05.2025 08:08 5 days 22:37:16 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
4 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 24.05.2025 17:24 5 days 21:16:00 s DPlus J 173.249.54.49
5 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 25.05.2025 19:25 0 days 21:35:21 s DCS J 192.26.179.90
6 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 25.05.2025 13:54 0 days 16:51:18 s DCS J 178.208.98.198
7 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 25.05.2025 20:33 0 days 10:12:16 s DCS J 216.31.125.202
8 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 25.05.2025 21:58 0 days 08:47:28 s DCS J 84.177.50.67
9 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 26.05.2025 01:05 0 days 05:40:45 s DCS J 94.31.109.172
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 26.05.2025 01:09 0 days 05:36:45 s DCS G 172.17.3.107
11 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 26.05.2025 02:15 0 days 04:30:30 s DCS J 80.187.100.17
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 26.05.2025 02:53 0 days 03:52:50 s DCS J 172.17.2.126
13 Germany Germany DC2PI-D Dongle/Hotspot 26.05.2025 02:56 0 days 03:49:29 s DCS J 91.248.101.123
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 26.05.2025 03:01 0 days 03:44:28 s DCS P 172.17.2.83
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 26.05.2025 03:03 0 days 03:42:45 s DCS J 80.187.70.89
16 Germany Germany DK8EE-B 70cm 26.05.2025 03:07 0 days 03:38:13 s DCS P 91.48.112.1
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-B 70cm 26.05.2025 03:51 0 days 02:54:37 s DMRMmdvm Z 172.17.2.24
18 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 26.05.2025 04:28 0 days 02:17:10 s DMRMmdvm G 91.39.188.24
19 Germany Germany DL1MX-B 70cm 26.05.2025 04:32 0 days 02:13:36 s DMRMmdvm N 91.60.67.59
20 Germany Germany DG7ABL-B 70cm 26.05.2025 04:44 0 days 02:01:47 s DCS J 77.3.142.93
21 Germany Germany DL4ZP-A 23cm 26.05.2025 05:41 0 days 01:05:02 s DCS J 194.182.202.9
22 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 26.05.2025 05:53 0 days 00:52:47 s DCS J 93.221.41.74
23 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 26.05.2025 06:06 0 days 00:39:25 s DCS N 80.228.181.112
24 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 26.05.2025 06:45 0 days 00:00:34 s DCS J 61.8.128.190

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.