# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 18.11.2024 08:23 | 20 days 20:39:05 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Germany | DL1MX-B | 70cm | 14.11.2024 15:39 | 6 days 16:00:36 s | DMRMmdvm | N | 91.60.65.224 |
3 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 15.11.2024 17:06 | 5 days 14:33:51 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
4 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 16.11.2024 03:09 | 5 days 04:31:08 s | DCS | J | 217.227.17.143 |
5 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 20.11.2024 20:38 | 3 days 22:40:43 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
6 | Germany | DL1EDR-B | 70cm | 17.11.2024 11:07 | 3 days 20:32:46 s | DCS | J | 84.177.55.138 |
7 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 19.11.2024 14:35 | 2 days 06:24:13 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
8 | Netherlands | PA7LIM | 19.11.2024 01:16 | 2 days 06:23:47 s | DPlus | 173.249.54.49 | ||
9 | Germany | DO6NIK-A | 23cm | 19.11.2024 11:55 | 1 days 19:44:26 s | DCS | P | 178.203.246.173 |
10 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 21.11.2024 02:16 | 0 days 05:24:06 s | DCS | J | 80.187.113.50 |
11 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 21.11.2024 03:01 | 0 days 04:38:35 s | DCS | J | 95.223.107.220 |
12 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 21.11.2024 03:04 | 0 days 04:36:03 s | DCS | J | 178.208.98.198 |
13 | Switzerland | HB9GFX-Y | 21.11.2024 04:32 | 0 days 03:07:34 s | DCS | P | 172.17.2.83 | |
14 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 21.11.2024 04:32 | 0 days 03:07:34 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
15 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 21.11.2024 04:32 | 0 days 03:07:34 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
16 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 21.11.2024 04:36 | 0 days 03:04:04 s | DCS | P | 91.39.142.222 |
17 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 21.11.2024 05:06 | 0 days 02:33:25 s | DCS | N | 95.33.2.214 |
18 | Germany | DL9UW-D | Dongle/Hotspot | 21.11.2024 06:03 | 0 days 01:37:00 s | DCS | P | 5.146.188.163 |
19 | Germany | DL9ZAM-D | Dongle/Hotspot | 21.11.2024 07:31 | 0 days 00:08:45 s | DCS | J | 176.3.137.82 |
20 | Germany | DO7NB-B | 70cm | 21.11.2024 07:39 | 0 days 00:00:35 s | DCS | J | 109.192.118.51 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 56 days 13:23:16 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.