Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DO2THU-A 23cm 24.03.2023 10:57 8 days 10:45:18 s DCS J 91.58.33.127
2 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 19:14 8 days 10:45:15 s DCS G 173.249.54.49
3 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 24.03.2023 10:57 8 days 10:45:14 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
4 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 31.03.2023 13:32 7 days 05:48:54 s DPlus J 173.249.54.49
5 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 26.03.2023 04:36 6 days 18:06:24 s DCS J 217.227.19.16
6 Germany Germany DG2YGX-D Dongle/Hotspot 31.03.2023 02:34 1 days 20:08:10 s DCS G 92.117.6.163
7 Germany Germany DO2THU-B 70cm 31.03.2023 04:08 1 days 18:33:49 s DCS J 91.58.33.127
8 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 31.03.2023 04:57 1 days 17:44:47 s DCS J 37.201.145.171
9 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 01.04.2023 19:53 1 days 09:13:18 s DCS J 93.221.50.68
10 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 01.04.2023 19:53 0 days 19:12:46 s DCS J 213.55.224.48
11 Germany Germany DO4LIP-B 70cm 01.04.2023 03:33 0 days 19:08:47 s DCS P 91.54.217.239
12 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 01.04.2023 03:36 0 days 19:06:25 s DCS J 93.221.50.68
13 Germany Germany DK8EE-B 70cm 01.04.2023 18:18 0 days 19:00:53 s DCS P 91.48.117.132
14 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 01.04.2023 03:52 0 days 18:50:25 s DCS J 80.171.239.198
15 Germany Germany DH4FE-B 70cm 01.04.2023 04:11 0 days 18:31:07 s DMRMmdvm A 77.189.12.235
16 Germany Germany DO5BV-B 70cm 01.04.2023 06:59 0 days 15:43:05 s DCS J 77.22.205.4
17 Germany Germany DO6NIK-A 23cm 01.04.2023 17:35 0 days 13:42:00 s DCS P 178.203.168.195
18 Germany Germany DO1YJW-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 09:02 0 days 13:40:11 s DCS J 95.222.6.219
19 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 01.04.2023 17:24 0 days 12:52:44 s DCS J 216.31.104.64
20 Germany Germany DO4MTB-B 70cm 01.04.2023 17:35 0 days 09:13:16 s DCS P 37.201.147.8
21 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 01.04.2023 19:52 0 days 08:52:12 s DCS J 192.26.179.90
22 Germany Germany DG9YIB-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 21:26 0 days 08:48:35 s DCS J 79.209.156.27
23 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 01.04.2023 16:47 0 days 05:54:40 s DCS P 10.6.102.195
24 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 01.04.2023 16:48 0 days 05:54:36 s DCS G 172.17.3.107
25 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 16:48 0 days 05:54:35 s DCS J 10.3.228.3
26 Switzerland Switzerland HB9GFX-F 01.04.2023 16:48 0 days 05:54:33 s DCS D 172.17.3.74
27 Germany Germany DB0BI-B 70cm 01.04.2023 17:48 0 days 04:54:12 s DCS J 178.208.98.198
28 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 01.04.2023 21:13 0 days 04:54:11 s DCS J 178.208.98.198

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.