Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 26.11.2023 15:12 12 days 06:51:59 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 17.11.2023 13:05 12 days 06:51:56 s DCS J 217.227.5.245
3 Germany Germany DD9QQ-B 70cm 18.11.2023 03:42 11 days 16:14:42 s YSF J 93.203.113.247
4 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 29.11.2023 18:54 8 days 01:08:34 s DPlus J 173.249.54.49
5 Germany Germany DG9YIB-D Dongle/Hotspot 27.11.2023 03:11 2 days 16:45:45 s DCS J 94.31.91.254
6 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 27.11.2023 08:57 2 days 10:59:13 s DCS J 95.223.106.176
7 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 29.11.2023 16:43 1 days 01:47:53 s DCS J 192.26.179.90
8 Germany Germany DO1AWD-B 70cm 29.11.2023 03:41 0 days 16:15:07 s DCS J 217.82.122.174
9 Germany Germany DC2PI-B 70cm 29.11.2023 03:50 0 days 16:06:54 s DCS P 91.248.102.30
10 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 29.11.2023 04:39 0 days 15:17:45 s DCS J 77.1.84.194
11 Germany Germany DG7BST-B 70cm 29.11.2023 04:45 0 days 15:11:24 s DMRMmdvm R 91.63.180.103
12 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 29.11.2023 11:31 0 days 08:25:58 s DCS P 62.2.102.254
13 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 29.11.2023 11:31 0 days 08:25:58 s DCS J 62.2.102.254
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 29.11.2023 11:34 0 days 08:22:11 s DCS G 62.2.102.254
15 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 29.11.2023 12:21 0 days 07:35:55 s DCS J 93.221.32.167
16 Germany Germany DL8EX-B 70cm 29.11.2023 12:21 0 days 07:35:54 s DCS J 80.187.126.218
17 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 29.11.2023 12:21 0 days 07:35:53 s DCS J 84.177.50.53
18 Germany Germany DK8EE-B 70cm 29.11.2023 12:22 0 days 07:34:52 s DCS P 91.36.154.80
19 Germany Germany DB9WK-B 70cm 29.11.2023 12:22 0 days 07:34:50 s DCS P 91.47.189.185
20 India India VU3BOJ-B 70cm 29.11.2023 13:38 0 days 06:46:55 s DMRMmdvm Z 122.167.48.206
21 Germany Germany DB0BI-B 70cm 29.11.2023 16:20 0 days 03:36:44 s DCS J 178.208.98.198
22 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 29.11.2023 16:20 0 days 03:36:43 s DCS J 178.208.98.198
23 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 29.11.2023 16:24 0 days 03:32:02 s DCS P 79.226.32.156
24 Germany Germany DO1YFF-D Dongle/Hotspot 29.11.2023 16:49 0 days 03:07:16 s DCS J 134.19.38.77
25 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 29.11.2023 19:43 0 days 00:13:31 s DCS P 94.114.197.70

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.