# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 13.01.2025 20:12 | 79 days 00:51:29 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Netherlands | PA7LIM-B | 70cm | 17.01.2025 22:42 | 1 days 21:09:56 s | DPlus | J | 173.249.54.49 |
3 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 18.01.2025 10:17 | 1 days 21:09:51 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
4 | Germany | DL9UW-D | Dongle/Hotspot | 16.01.2025 14:42 | 1 days 21:09:40 s | DCS | P | 5.146.188.163 |
5 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 16.01.2025 14:42 | 1 days 21:09:40 s | DCS | J | 217.227.0.165 |
6 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 18.01.2025 11:50 | 1 days 21:09:10 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
7 | Germany | DB9WK-B | 70cm | 16.01.2025 14:43 | 1 days 21:09:05 s | DCS | P | 91.47.191.63 |
8 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 17.01.2025 04:55 | 1 days 06:57:13 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
9 | Germany | DL1MX-B | 70cm | 17.01.2025 13:51 | 0 days 22:01:32 s | DMRMmdvm | N | 91.60.72.21 |
10 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 18.01.2025 01:32 | 0 days 10:20:07 s | DCS | J | 80.187.117.96 |
11 | Germany | DK2CP-B | 70cm | 18.01.2025 01:50 | 0 days 10:01:42 s | DCS | G | 84.130.211.130 |
12 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 18.01.2025 02:33 | 0 days 09:19:07 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
13 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 18.01.2025 11:50 | 0 days 09:08:07 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
14 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 18.01.2025 09:42 | 0 days 08:47:52 s | DCS | P | 91.36.157.154 |
15 | Germany | DJ1QQ-M | Mobil | 18.01.2025 03:15 | 0 days 08:36:58 s | DCS | J | 77.3.130.255 |
16 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 18.01.2025 03:15 | 0 days 08:36:55 s | DCS | J | 95.223.106.250 |
17 | Germany | DH5YBE-B | 70cm | 18.01.2025 10:20 | 0 days 08:24:36 s | DCS | J | 216.31.80.243 |
18 | Germany | DL9ZAM-D | Dongle/Hotspot | 18.01.2025 10:50 | 0 days 08:12:42 s | DCS | J | 176.3.182.86 |
19 | Germany | DG9YIB-D | Dongle/Hotspot | 18.01.2025 03:44 | 0 days 08:08:00 s | DCS | J | 94.31.94.21 |
20 | Germany | DG7ABL-B | 70cm | 18.01.2025 04:21 | 0 days 07:30:48 s | DCS | J | 77.3.255.68 |
21 | Germany | DL4YCC-E | Ambe | 18.01.2025 05:36 | 0 days 06:15:55 s | DCS | J | 93.221.48.182 |
22 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 18.01.2025 06:06 | 0 days 05:46:01 s | DCS | N | 95.33.243.242 |
23 | Germany | DO9YU-B | 70cm | 18.01.2025 09:34 | 0 days 02:18:21 s | DCS | G | 84.171.150.177 |
24 | Germany | DL1CBS-B | 70cm | 18.01.2025 09:39 | 0 days 02:13:25 s | DCS | J | 84.145.208.112 |
25 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 18.01.2025 10:24 | 0 days 01:27:45 s | DCS | J | 178.208.98.198 |
26 | Germany | DO4YAS-D | Dongle/Hotspot | 18.01.2025 11:22 | 0 days 00:30:30 s | DCS | P | 79.226.45.123 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 114 days 17:35:39 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.